파라오 카지노 재고현황
재고현황
2025년 6월 30일 기준
| 주식 코드 | 7718 |
|---|---|
| 승인된 총 주식 수 | 158,000,000주 |
| 총발행주식수 | 48,481,334주 |
| 주주 수 | 10,092명(2025년 6월 30일 현재) |
| 단위당 주식 수 | 100주 |
| 상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 프라임 마켓 |
| 회계연도말 | 12월 31일 |
(주) 제3자배정에 의한 유상증자로 인해 발행주식총수가 전년말 대비 7,108,300주 증가하였습니다
대주주
2025년 6월 30일 기준
| 이름 또는 명칭 | 보유주식수(천주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| Taiyou가 Akrax Holdings LP를 풀어냅니다 | 17,305 | 36.15 |
| 일본마스터신탁은행(주)(신탁계좌) | 5,863 | 12.24 |
| 일본보관은행(주)(신탁 계좌) | 2,695 | 5.62 |
| JP모건증권(주) | 1,650 | 3.44 |
| 스즈키 모리 | 594 | 1.24 |
| 스테이트 스트리트 은행 및 신탁회사 505103 | 546 | 1.14 |
| 일본생명보험회사 | 491 | 1.02 |
| JP모건체이스은행 385781 | 467 | 0.97 |
| 스테이트 스트리트 은행 서부 고객 조약 505234 | 453 | 0.94 |
| 뉴욕 은행 멜론 140040 | 384 | 0.80 |
(주1) 당사는 상기 대주주에서 제외된 자기주식 617,000주를 보유하고 있습니다(주2) 자기주식을 제외하고 주식소유율을 계산합니다
주주배분현황
2025년 6월 30일 기준
소유자별
(%)
보유주식수 기준
(%)
주가파라오 카지노(지난 5년간 주가동향)
(엔)
| 2020년 12월 | 2021년 12월 | 2022년 12월 | 2023년 12월 | 2024년 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기간 종료 | 1,654 | 1,549 | 1,619 | 1,719 | 1,888 |
| 최고값 | 1,720 | 1,893 | 1,858 | 1,936 | 2,179 |
| 최저 가격 | 945 | 1,416 | 1,318 | 1,560 | 1,635 |
