네온 카지노 수익/배당
이익배분 기본정책
저희 회사는 네온 카지노에 대한 이익 환원을 중요한 경영 조치 중 하나로 삼고 있으며, 당사 정책은 연간 주당 최소 70엔의 누진 배당금과 최소 50%의 연결 총 수익률을 지급하는 것입니다
배당 추세
배당지급
2025년 12월
| 지불일 | 주당 배당(엔) |
|
|---|---|---|
| 중급 | 2025년 9월 | 35.0 |
| 기간 종료 | 2026년 3월 | 350 (예정) |
| 기간 | 주당 중간배당(엔) |
주당 연말배당(엔) |
주당 연간 배당금(엔) |
총 수익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 12월 | 30.0 | 30.0 | 60.0 | 636.5 |
| 2023년 12월 | 30.0 | 30.0 | 60.0 | 51.6 |
| 2022년 12월 | 30.0 | 40.0* | 70.0 | 44.6 |
| 2021년 12월 | 29.0 | 29.0 | 58.0 | 79.3 |
| 2020년 12월 | 28.0 | 30.0 | 58.0 | 118.2 |
| 2019년 12월 | 28.0 | 28.0 | 56.0 | 73.8 |
| 2018년 12월 | 27.0 | 27.0 | 54.0 | 55.2 |
| 2018년 2월 | 25.0 | 27.0 | 52.0 | 53.1 |
| 2017년 2월 | 24.0 | 24.0 | 48.0 | 257.3 |
| 2016년 2월 | 23.0 | 23.0 | 46.0 | 52.3 |
*2022년 12월로 끝나는 회계연도의 연말 배당 내역: 보통 배당금 300엔 특별 배당금 100엔
주당 배당금
(엔)
자사주 취득 및 소각
자사주 취득
| 획득 기간 | 총 취득 주식 수(주) | 주식 총취득가액(엔) | 얻는 방법 |
|---|---|---|---|
| 2024년 5월 15일~2025년 1월 17일 | 5,092,600 | 9,999,884,172 | 시장 구매 |
| 2023년 11월 21일~2023년 12월 12일 | 548,400 | 999,852,600 | 시장 구매 |
| 2023년 5월 12일 - 2023년 6월 23일 | 543,700 | 999,873,600 | 시장 구매 |
| 2022년 5월 12일 - 2022년 6월 10일 | 1,000,000 | 1,650,071,000 | 시장 구매 |
| 2021년 12월 9일~2022년 1월 14일 | 626,200 | 999,877,000 | 시장 구매 |
| 2021년 8월 24일 - 2021년 10월 7일 | 1,000,000 | 1,573,293,400 | 시장 구매 |
| 2019년 8월 13일 - 2019년 9월 20일 | 680,900 | 999,943,800 | 시장 구매 |
| 2018년 11월 30일~2018년 12월 17일 | 495,400 | 799,882,100 | 시장 구매 |
| 2018년 7월 12일 - 2018년 9월 4일 | 507,000 | 999,860,300 | 시장 구매 |
| 2018년 1월 11일 ~ 2018년 1월 19일 | 258,600 | 599,779,300 | 시장 구매 |
| 2017년 9월 1일 - 2017년 9월 4일 | 81,500 | 147,694,600 | 시장 구매 |
| 2017년 8월 22일 - 2017년 8월 31일 | 218,500 | 396,986,300 | 시장 구매 |
| 2016년 10월 3일~2016년 11월 1일 | 1,000,000 | 1,372,567,600 | 시장 구매 |
| 2016년 7월 1일~2016년 7월 26일 | 581,800 | 649,229,990 | 시장 구매 |
| 2016년 6월 2일 - 2016년 6월 30일 | 889,500 | 1,037,640,896 | 시장 구매 |
| 2016년 6월 1일 | 2,619,000 | 3,313,035,000 | 시장 외 |
| 2011년 9월 14일 - 2011년 10월 14일 | 1,000,000 | 759,351,000 | 시장 구매 |
| 2010년 9월 3일 - 2010년 9월 16일 | 1,000,000 | 837,414,100 | 시장 구매 |
| 2009년 8월 31일 | 2,900,000 | 2,781,100,000 | 시장 외 |
자사주 소각
| 취소 날짜 | 취소된 총 주식 수(주) | 취소 전 총 발행 주식 수의 백분율 |
|---|---|---|
| 2025년 4월 21일 | 9,000,000 | 21.75% |
| 2024년 1월 31일 | 548,400 | 1.31% |
| 2023년 8월 4일 | 543,700 | 1.28% |
| 2022년 8월 5일 | 1,000,000 | 2.3% |
| 2022년 2월 4일 | 626,200 | 1.42% |
| 2021년 11월 5일 | 1,000,000 | 2.22% |
| 2019년 11월 8일 | 680,900 | 1.49% |
| 2018년 12월 28일 | 495,400 | 1.07% |
| 2018년 9월 28일 | 507,000 | 1.08% |
| 2018년 2월 28일 | 258,600 | 0.70% |
| 2011년 10월 31일 | 1,000,000 | 2.08% |
| 2011년 4월 20일 | 3,000,000 | 5.88% |
네온 카지노 혜택
저희 회사는 네온 카지노 혜택을 제공하지 않습니다
