세그먼트 파라오 카지노
사업별 매출/이익/손실
사업별 매출(백만엔)
| 2020년 12월 | 2021년 12월※ | 2022년 12월 | 2023년 12월 | 2024년 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 특수장비 사업 | 11,720 | 15,569 | 17,959 | 16,111 | 13,574 |
| 공작기계 사업 | 32,966 | 48,790 | 69,408 | 62,084 | 51,419 |
| 정밀부품사업 | 983 | – | – | – | – |
| 총 매출 | 45,670 | 64,360 | 87,368 | 78,196 | 64,994 |
* 2021년 12월로 끝나는 회계연도부터 공작기계 사업에 정밀부품 사업이 포함되었습니다
사업별 영업 소득(백만 엔) *총 영업 소득은 제거 또는 전사 공제 후임
| 2020년 12월 | 2021년 12월※ | 2022년 12월 | 2023년 12월 | 2024년 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 특수장비 사업 | 1,545 | 2,282 | 3,754 | 1,953 | 885 |
| 공작기계 사업 | 2,614 | 6,857 | 12,248 | 10,349 | 5,047 |
| 정밀부품사업 | 83 | – | – | – | – |
| 총 영업이익 | 2,172 | 7,415 | 13,925 | 10,350 | 4,021 |
| 영업이익률(%) | 4.8 | 11.5 | 15.9 | 13.2 | 6.2 |
* 2021년 12월로 끝나는 회계연도부터 공작기계 사업에 정밀부품 사업이 포함됩니다
사업별 매출
(십억엔)
사업별 영업이익
(십억엔)
해외매출 구성비율
(%)
| 2024년 12월 | |
|---|---|
| 일본 | 10.9 |
| 미주 | 25.3 |
| 유럽 | 27.8 |
| 아시아 및 기타 | 36.0 |
