우리 카지노별 정보
업적 하이라이트
| 2024년 12월 | 2025년 12월 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2우리 카지노 | 3우리 카지노 | 4우리 카지노 | 1우리 카지노 | 2우리 카지노 | 3우리 카지노 | |
| 매출액(백만엔) | 17,066 | 17,061 | 16,946 | 15,629 | 17,972 | 18,040 |
| 영업이익(백만엔) | 773 | 1,760 | 711 | 1,506 | 1,155 | 1,096 |
| 경상소득(백만엔) | 1,009 | 1,633 | 873 | 1,630 | 1,074 | 1,277 |
| 모회사 주주의 속성우리 카지노별 순이익(백만엔) | △41 | 978 | 291 | 1,188 | 780 | 762 |
판매
(십억엔)
영업이익
(십억엔)
경상소득
(십억엔)
부모 소유자에게 귀속되는 우리 카지노별 순이익
(십억엔)
