카지노 게임 사이트 SR-32JIII
최근 다양해지는 요구에 부응하여 대구경 공작물 가공이 더욱 유연해졌습니다
- 스타마이크로닉스의 독특한 "경사형 슬라이딩 가이드웨이 구조"는 공구대의 강성을 향상시킵니다
- A형에는 6축 후면 터렛이 장착되어 있고, B형에는 Y축 제어 기능이 있는 8축 후면 터렛이 장착되어 있습니다
- GB 간에 전환할 수 있습니다 그리고 NGB NGB 사양은 주축 강성을 보장하기 위해 "스핀들 실린더 슬라이딩 가이드 웨이 구조"를 사용합니다
포탑
| 포탑 구성 | 투어링 | ||
|---|---|---|---|
| ① | ![]() 크로스 드릴 유닛 5축형 |
바이트 | 6개 조각 |
| 전면 고정 도구 | 5개 조각 | ||
| 등 고정 도구 | 5개 조각 | ||
| 로터리 도구 | 3개 조각 | ||
| 카트리지 유형 | 2위치 | ||
![]() 크로스 드릴 장치 6축형 |
바이트 | 6개 조각 | |
| 전면 고정 도구 | 5개 조각 | ||
| 등 고정 도구 | 5개 조각 | ||
| 로터리 도구 | 6개 조각 | ||
| 카트리지 유형 | |||
| ② | *B형 |
백 처리 도구 | 8개 조각 |
| 고정 도구 | 최대 8개 | ||
| 로터리 도구 | 최대 8개 | ||
*A형 |
백 처리 도구 | 6개 조각 | |
| 고정 도구 | 최대 6개 | ||
| 로터리 도구 | 최대 6개 | ||
표준 기계 사양
| 아이템 | SR-32JⅡ | ||
|---|---|---|---|
| 최대 가공 직경 | 표준 | ø 32mm | |
| 최대 주축대 이동 | 표준 | 320mm | |
| RMGB를 사용할 때 장치 | 2865mm | ||
| 비 가이드 부시 사양 | 80mm | ||
| 바이트 | 6개(□16mm) | ||
| 5축 슬리브 홀더 |
칼의 수 | 전면 가공 고정 공구: 5개 백가공 고정 도구: 5개 |
|
| 최대 드릴링 능력 | ø 13mm | ||
| 최대 절단 탭 용량 | M12 × P175 | ||
| 로터리 도구 | 칼의 수 | 3~15권: OP 포함 | |
| 최대 드릴링 능력 | ø 10mm | ||
| 최대 절단 탭 용량 | M8 × P125 | ||
| 회전 속도 | 크로스 특수 도구 | 최대 6,000분-1 | |
| 카트리지 유형 도구 | 최대 8,000분-1 | ||
| 모터 | 22kw(연속)/40kw(5분/30%ED) | ||
| 빨리감기 속도 | 35m/분(X1,X2,Y1,Z1,Z2) | ||
| 24m/분(Y2)B형 | |||
| 스핀들 인덱싱 | C축 제어 | ||
| 스핀들 회전 속도 | 최대 8,000분-1 | ||
| 스핀들 모터 | 75kw(연속)/110kw(10분/25%ED) | ||
| 기계 크기(너비 x 깊이 x 높이) | 2,690 × 1,345 × 1,780mm | ||
| 기계 무게 | 4,100kg | ||
| 전기 장비 용량 | 88KVA | ||
뒤 부착 사양
| 항목 | SR-32JⅡ | ||
|---|---|---|---|
| 최대 척 직경 | ø 32mm | ||
| 최대 픽업 부분 길이 | 125mm | ||
| 최대 부품 돌출 길이 | 45mm | ||
| 뒤로 전용 유닛 |
칼의 수 | 6~8개: A타입: 6개, B타입: 8개 | |
| 최대 드릴링 능력 | 고정 도구 | ø 13mm | |
| 로터리 도구 | ø 8mm | ||
| 최대 탭 용량 절단 |
고정 도구 | M10 × P15 | |
| 로터리 도구 | M6 × P10 | ||
| 하위 스핀들 인덱싱 | C축 제어 | ||
| 보조 스핀들 회전 속도 | 최대 8,000분-1 | ||
| 서브 스핀들 모터 | 37kw(연속)/55kw(10분/40%ED) | ||


