신규
카지노 사이트 추천 SP-20
다양한 처리 요구를 충족하는 터렛을 갖춘 오랫동안 기다려온 1인치 호환 카지노 사이트 추천를 소개합니다
- 전면 포탑 뒤쪽에 7축 크로스 드릴 장치가 장착되어 있습니다 다양한 도구 장치를 5개의 카트리지 위치에 부착할 수 있습니다
- 항공기의 각 부분에 배치된 온도 센서의 데이터를 기반으로 매우 정확하고 유연한 열 변위 보정을 달성합니다
- 대형 사양으로 최대 ø254mm까지 가공이 가능합니다
포탑
| 포탑 구성 | 투어링 | ||
|---|---|---|---|
| ① | ![]() |
바이트 | 7개 또는 8개 |
| 전면 고정 도구 | 4개 또는 5개 | ||
| 등 고정 도구 | 4개 또는 5개 | ||
| 로터리 도구 | 2개 조각 | ||
| 카드리지 스타일 | 5개 위치 | ||
| ② | 백가공 도구(고정 도구/회전 도구) | 4개 | |
표준 카지노 사이트 추천 사양
| 아이템 | SP-20 | |
|---|---|---|
| 최대 가공 직경 | ø 20mm (OP:ø 254mm) | |
| 최대 주축대 이동 | 표준 사양 | 205mm (MR25:196mm) |
| RMGB를 사용할 때 장치 | 155mm | |
| 논가이드 부시 사양 | 재료 직경 x 25 (최대50mm) | |
| 바이트 | 8개 □12mm | |
| 7개 □16mm × 3, □12mm × 4 | ||
| 소매 홀더 | 칼의 수 | 4개(ø32 × 2, ø22 × 2) |
| 5개(ø22 × 5) | ||
| 최대 드릴링 능력 | ø 12mm (OP:ø 13mm) | |
| 최대 절단 탭 용량 | M10 × P15 (OP: M12 × P175) | |
| 로터리 도구 | 칼의 수 | 2개 조각만 교차 + 카트리지 유형 5개 위치 |
| 최대 드릴링 능력 | ø 8mm | |
| 최대 절단 탭 용량 | M6 × P10 | |
| 회전 속도 | 최대 8,000분-1 | |
| 빨리 감기 속도 | 35m/분 (X1,Y1,Z1,X2,Z2) | |
| 스핀들 인덱싱 | C축 제어 | |
| 스핀들 회전 속도 | 최대 10,000분-1(OP:최대8,000분-1) | |
| 스핀들 모터 | 22kw(연속) / 37kw(15분 / 60%ED) | |
| 카지노 사이트 추천 크기(너비 x 깊이 x 높이) | 2,100 × 1,200 × 1,785mm | |
| 카지노 사이트 추천 무게 | 2,250kg | |
| 전기 장비 용량 | 55kVA | |
등 부착 사양
| 아이템 | SP-20 | ||
|---|---|---|---|
| 최대 척 직경 | ø 23mm (OP:ø 254mm) | ||
| 최대 픽업 부분 길이 | 105mm | ||
| 최대 부품 돌출 길이 | 30mm | ||
| 뒤 4축 유닛 | 칼의 수 | 고정 도구 | MAX4개 |
| 로터리 도구 | MAX4개 | ||
| 최대 드릴링 능력 | 고정 도구 | ø 8mm (OP:ø 10mm) | |
| 로터리 도구 | ø 6mm | ||
| 최대 절단 탭 용량 | 고정 도구 | M6 × P10 (OP:M8 × P125) | |
| 로터리 도구 | M5 × P08 | ||
| 하위 스핀들 인덱싱 | C축 제어 | ||
| 보조 스핀들 회전 속도 | 최대 10,000분-1(OP:최대8,000분-1) | ||
| 보조 스핀들 모터 | 15kw(연속) / 22kw(15분 / 60%ED) | ||

