온라인 카지노 사이트 SB-12R G형
가공 목적에 따라 터렛과 공구 유닛을 결합하여 다양한 공구 변형으로 가공을 실현
- 스타마이크로닉스의 독특한 "경사형 슬라이딩 가이드웨이 구조"는 터렛의 강성을 향상시킵니다
- 귀하의 가공 목적에 최적화된 공구에 맞게 4가지 유형의 터렛 중에서 선택할 수 있습니다
- GB/NGB를 갖추고 있습니다 긴 길이와 짧은 길이 모두에 대해 최적의 처리를 선택하는 전환 메커니즘
포탑
| 포탑 구성 | 투어링 | ||
|---|---|---|---|
| ① | 크로스 드릴 유닛 4축형 ![]() |
물린 (□12mm) | 6개 조각 |
| 물린 (□10mm) | 7개 조각 | ||
| 전면 고정 도구 | 4개 | ||
| 등 고정 도구 | 4개 | ||
| 로터리 도구 | 4개 | ||
| 크로스 드릴 장치 5축형 ![]() |
물린 (□12mm) | 6개 조각 | |
| 물린 (□10mm) | 7개 조각 | ||
| 전면 고정 도구 | 4개 | ||
| 등 고정 도구 | 4개 | ||
| 로터리 도구 | 5개 조각 | ||
| 카트리지 유형 크로스 드릴 장치 5축형/5축 고속형 ![]() |
물린 (□12mm) | 6개 조각 | |
| 물린 (□10mm) | 7개 조각 | ||
| 전면 고정 도구 | 4개 | ||
| 등 고정 도구 | 4개 | ||
| 로터리 도구 | 2개 | ||
| 카트리지 유형 | 3위치 | ||
| ② | ![]() |
백 처리 도구 | 4개 |
| 고정 도구 | 최대 4개 | ||
| 로터리 도구 | 최대 4개 | ||
표준 기계 사양
| 아이템 | SB-12R G형 | ||
|---|---|---|---|
| 최대 가공 직경 | ø 13mm | ||
| 최대 주축대 이동 | 표준 | 205mm | |
| 비 가이드 부시 사양 | 재료 직경 × 25 (최대 30mm) | ||
| 바이트 | 6개(∅12mm) / 7개(∅10mm) | ||
| 4축 슬리브 홀더 |
칼의 수 | 전면 가공 고정 공구: 4개 | |
| 백가공 고정 도구: 4개 | |||
| 최대 드릴링 능력 | ø 10mm | ||
| 최대 절단 탭 용량 | M10 × P15 | ||
| 로터리 도구 | 칼의 수 | 4~10권: OP 포함 | |
| 최대 드릴링 능력 | ER16 | ø 7mm | |
| ER11 | ø 6mm | ||
| 최대 절단 탭 용량 | ER16 | M6 × P10 | |
| ER11 | M5 × P08 | ||
| 회전 속도 | ER16 | 최대 6,000분-1 | |
| ER11 | 최대10,000분-1 | ||
| 모터 | 10kw(연속) / 12kw(5분/30%ED) | ||
| 빨리감기 속도 | 35m/분(X1,Y1,Z1,X2,Z2) | ||
| 스핀들 인덱싱 | C축 제어 | ||
| 스핀들 회전 속도 | 최대 15,000분-1 | ||
| 스핀들 모터 | 22kw(연속) / 37kw(10분/25%ED) | ||
| 기계 크기(너비 x 깊이 x 높이) | 2,070 × 1,177 × 1,760mm | ||
| 기계 무게 | 1,750kg | ||
| 전기 장비 용량 | 45KVA | ||
뒷면 부착 사양
| 항목 | SB-12R G형 | ||
|---|---|---|---|
| 최대 척 직경 | ø 13mm | ||
| 최대 픽업 부분 길이 | 80mm | ||
| 최대 부품 돌출 길이 | 30mm | ||
| 뒤로 4축 유닛 |
칼의 수 | 4개 | |
| 최대 드릴링 능력 | 고정 도구 | ø 8mm | |
| 로터리 도구 | ø 6mm | ||
| 최대 절단 탭 능력 |
고정 도구 | M6 × P10 | |
| 로터리 도구 | M5 × P08 | ||
| 보조 스핀들 인덱싱 | C축 제어 | ||
| 보조 스핀들 회전 속도 | 최대 12,000분-1 | ||
| 서브 스핀들 모터 | 055kw(연속) / 11kw(15분/40%ED) | ||




