엠 카지노 SK-51 A형
2스핀들 + 2터렛 고정 주축 모델
- 3축 제어가 가능한 12면 포탑형 포탑 2개가 장착되어 있습니다 효율적인 전후공정 분할로 동시가공을 실현합니다
- 파워 척은 메인 스핀들과 서브 스핀들 모두에 설치될 수 있습니다
포탑
| 포탑 구성 | 투어링 | ||
|---|---|---|---|
| ① | ![]() |
물린 (□20mm) | 최대 2개/측면 |
| 전면 고정 도구 | 최대 2개/측면 | ||
| 등 고정 도구 | 최대 2개/측면 | ||
| 로터리 도구 | 최대 2개/면 | ||
| ② | ![]() |
물린 (□20mm) | 최대 2개/면 |
| 전면 고정 도구 | 최대 2개/측면 | ||
| 등 고정 도구 | 최대 2개/측면 | ||
| 로터리 도구 | 최대 2개/면 | ||
표준 기계 사양
| 아이템 | SK-51 A형 | ||
|---|---|---|---|
| 메인 스핀들 | 최대 가공 직경 | ø 51mm | |
| 최대 가공 길이 | 125mm | ||
| 스핀들 회전 속도 | 최대 5,000분-1 | ||
| 스핀들 모터 | 75kw(연속) / 150kw(10분/15%ED) | ||
| 스핀들 인덱싱 | C축 제어 | ||
| 스핀들 관통 구멍 | ø 525mm | ||
| 척킹 형식 | 유압 회전 실린더 | ||
| 보조 스핀들 | 최대 가공 직경 | ø 51mm | |
| 최대 추천 제품 길이 | 125mm | ||
| 최대 제품 돌출 길이 | 80mm | ||
| 스핀들 회전 속도 | 최대 5,000분-1 | ||
| 스핀들 모터 | 75kw(연속) / 110kw(15분/25%ED) | ||
| 스핀들 인덱싱 | C축 제어 | ||
| 스핀들 관통 구멍 | ø 525mm | ||
| 척킹 형식 | 유압 회전 실린더 | ||
| PATH1 포탑 |
모델 | 12면 포탑 | |
| 도구 수 | 바이트 | □20mm(최대 2개/측면) | |
| 소매 | 최대 2개/면 | ||
| 로터리 도구 | 최대 2개/측면 | ||
| 로터리 도구 | 회전 속도 | 최대 6,000분-1 | |
| 모터 | 45kw(연속) / 75kw(5분/30%ED) | ||
| 최대 드릴링 | ø 16mm | ||
| 최대 탭 | M12 × P175 | ||
| 밀링 | ø 20mm | ||
| PATH2 포탑 |
모델 | 12면 포탑 | |
| 도구 수 | 바이트 | □20mm(최대 2개/측면) | |
| 소매 | 최대 2개/면 | ||
| 로터리 도구 | 최대 2개/측면 | ||
| 로터리 도구 | 회전 속도 | 최대 6,000분-1 | |
| 모터 | 45kw / 75kw(5분/30%ED) | ||
| 최대 구멍 드릴링 | ø 16mm | ||
| 최대 탭 | M12 × P175 | ||
| 밀링 | ø 20mm | ||
| 빨리감기 속도 | 20m/분 (X1,X2) 15분/분 (Y1,Y2) 40m/분 (Z1,Z2,ZB) |
||
| 기계 치수(너비 x 깊이 x 높이) | 2,800 × 2,070 × 2,130 ㎜ | ||
| 기계 무게 | 6,600kg | ||


