네온 카지노 액세서리/옵션
전원 공급 장치,벽 장착 브래킷,물 튀김 방지 커버,잉크 리본,부저,감열지,프린트 헤드
전원 공급 장치
| 아이템 | PS60A-24B1 어댑터 세트 |
|---|---|
| 다음과 함께 사용됨 | FVP10, 네온 카지노0PUSB, TSP650II, TSP700II, TSP800II, 네온 카지노00, TUP500, TUP900, SP298, HSP7000, DK-AirCash |
| 아이템 | PS60A-24C 어댑터 세트 |
|---|---|
| 다음과 함께 사용됨 | mC-프린트2/mC-프린트3 |
EU 위원회의 요구 사항에 따라
da-52c24_ac_adapter_spec_enpdf
| 항목 | PS8340A 어댑터 세트 |
|---|---|
| 다음과 함께 사용됨 | DP8340 |
마운팅 키트
벽걸이 브라켓
| 아이템 | WB-T700 | WB-T800 | WB-S700 |
|---|---|---|---|
| 다음과 함께 사용됨 | TSP700II | TSP800II | SP700 |
수직 스탠드
| 아이템 | VS-T650 | VS-T700 | VS-T800 | VS-S700 |
|---|---|---|---|---|
| 다음과 함께 사용됨 | 네온 카지노0, 100ECO, 네온 카지노0III, TSP650II |
TSP700II | TSP800II | SP700 |
마운트 키트
| 항목 | MK-F10 |
|---|---|
| 다음과 함께 사용됨 | FVP10 |
물 튀김 방지 커버
| 항목 | SPC-T100 |
|---|---|
| 다음과 함께 사용됨 | 네온 카지노0, 네온 카지노0ECO, 네온 카지노0III, TSP650II |
| 아이템 | SPC-T700 |
|---|---|
| 다음과 함께 사용됨 | TSP700II |
잉크 리본
SF03BR
| 항목 | SF03BR |
|---|---|
| 색상 | 검은색과 빨간색 |
| 인생 | 빨간색: 40만 자 검정색: 80만 자 |
| 차원 | – |
| 다음과 함께 사용됨 | DP8340 |
RC200
| 아이템 | RC200BR |
|---|---|
| 색상 | 검은색과 빨간색 |
| 인생 | 빨간색: 30만 자 검정색: 60만 자 |
| 크기 | 1144×65×28mm |
| 다음과 함께 사용됨 | MP200 |
| 아이템 | RC200B |
|---|---|
| 색상 | 검은색 |
| 인생 | 150만 자 |
| 차원 | 1144×65×28mm |
| 다음과 함께 사용됨 | MP200, MP292, MP500, SP298, SP500 |
RC300
| 아이템 | RC300B |
|---|---|
| 색상 | 검은색 |
| 인생 | 260만 자 |
| 차원 | 123×855×31mm |
| 다음과 함께 사용됨 | MP300, SP320 |
RC330B
| 항목 | RC330B |
|---|---|
| 색상 | 검은색 |
| 인생 | 260만 자 |
| 크기 | 1164×665×28mm |
| 다음과 함께 사용됨 | MP330 |
RC100B
| 항목 | RC100B |
|---|---|
| 색상 | 검은색 |
| 인생 | 80만 자 |
| 치수 | 103×668×28mm |
| 다음과 함께 사용됨 | MP400 |
RC700
| 아이템 | RC700B |
|---|---|
| 색상 | 검은색 |
| 인생 | 300만 자 |
| 차원 | 1391×675×28mm |
| 다음과 함께 사용됨 | SP700 |
| 아이템 | RC700BR |
|---|---|
| 색상 | 검은색과 빨간색 |
| 인생 | 빨간색 : 75만 자 검정색: 150만 자 |
| 차원 | 1391 x 675 x 28mm |
| 다음과 함께 사용됨 | SP700 |
RC-7KB
| 아이템 | RC-7KB |
|---|---|
| 색상 | 검은색 |
| 인생 | 4백만 자 |
| 차원 | 1484 x 664 x 28mm |
| 다음과 함께 사용됨 | HSP700 |
부저
| 항목 | BU01-24-A |
|---|---|
| 다음과 함께 사용됨 | 네온 카지노0(*), 네온 카지노0ECO, 네온 카지노0III, TSP650II, TSP700II, SP700 (*) 네온 카지노0PUSB 제외 |
프린트 헤드
| 항목 | DP8901 | DP8302, DP8304A |
|---|---|---|
| 핀 수 | 9 | |
| 공급 전압 | 24V | 12V |
| 현재 | 09A | 18A |
| 펄스 폭 | 340μ초 | 460μ초 |
| 신뢰성 | 2억 자 | 7천만 자 |